PP-8000 和PP-9000系列,电动泵
- 单速,2个和4个独立的流量输出口
- 双速,大流量输出口
- 每个出口流量保持恒定,而与压力无关
- 60L可用油容量适用于绝大多数的液压缸操作
- 强劲的4kW和9.5kW电动机,有三种可选电压
泵类型 | 功率 | 可用油容量 | 泵型号 * | 额定压力 (bar) |
输出流量 (l/min) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (litres) | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||
Two- speed |
4,0 | 60 | PPN-8000 | 190 | 700 | 14,5 | 1 x 4,2 |
9,5 | 60 | PPN-9000 | 300 | 700 | 14,5 | 1 x 8,0 | |
Single- speed |
9,5 | 60 | PPN-9000-2 | – | 700 | – | 2 x 5,0 |
9,5 | 60 | PPN-9000-4 | – | 700 | – | 4 x 2,5 |
配套油缸 | 阀控形式 | 阀型号 | 8000-系列 High-flow outlet | 9000-系列 High-flow outlet | 9000-系列 2 Split-flow outlets | 9000-系列 4 Split-flow outlets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 重量 (kg) | 型号 | 重量(kg) | 型号 | 重量 (kg) | 型号 | 重量 (kg) | |||
– | – | – | PPN-8083 | 274 | PPN-9083 | 303 | PPN-9083-2 | 304 | PPN-9083-4 | 328 |
S/A | Manual | VM33 | PPM-8383 | 275 | PPM-9383 | 316 | PPM-9383-2 | 319 | PPM-9383-4 | 333 |
D/A | Manual | VM43 | PPM-8483 | 275 | PPM-9483 | 316 | PPM-9483-2 | 319 | PPM-9483-4 | 333 |
D/A | Solenoid | VE43 | PPE-8483 | 286 | PPE-9483 | 330 | PPE-9483-2 | 340 | PPE-9483-4 | 372 |
* The “N” in the model number stands for No Valve. All pump models can be ordered with Manual or Solenoid Valves. See selection chart.