CLP薄型锁紧油缸

CLP薄型锁紧油缸

承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm kg
60 (606) 50 CLP-602 86.6 432 125 175 140 15
100 (1027) 50 CLP-1002 146.8 734 137 187 175 26
160 (1619) 45 CLP-1602 231.3 1040 148 193 220 44
200 (1999) 45 CLP-2002 285.6 1285 155 200 245 57
260 (2567) 45 CLP-2502 366.8 1650 159 204 275 74
400 (3916) 45 CLP-4002 559.5 2517 178 223 350 134
520 (5114) 45 CLP-5002 730.6 3287 192 237 400 189

RCS/RCM单作用薄型油缸

RCS/RCM单作用薄型油缸
 

承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm kg
5 (45) 6 RSM-501) 6,5 4 32 38 58 x 41
10 (101) 12 RSM-100 14,5 18 43 54 82 x 55 1,4
20 (201) 11 RSM-200 28,7 32 51 62 101 x 76 3,1
30 (295) 13 RSM-300 42,1 55 58 71 117 x 95 4,5
45 (435) 16 RSM-500 62,1 99 66 82 140 x 114 6,8
75 (718) 16 RSM-750 102,6 164 79 95 165 x 139 11,3
90 (887) 16 RSM-1000 126,7 203 85 101 178 x 153 14,5
150 (1368) 16 RSM-1500 198,1 317 100 116 215 x 190 26,3
10 (101) 38 RCS-101* 14,5 55 88 126 69 4,1
20 (201) 45 RCS-201* 28,7 129 98 143 92 5
30 (295) 62 RCS-302* 42,1 261 117 179 101 6,8
45 (435) 60 RCS-502* 62,1 373 122 182 124 10,9
90 (887) 57 RCS-1002* 126,7 722 141 198 165 22,7

RCH单作用中空油缸

RCH单作用中空油缸

承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm mm kg
13 (125) 8 RCH-120 17.9 14 55 63 69 19.6 1.5
42 RCH-121* 17.9 75 120 162 69 19.6 2.8
42 RCH-1211 17.9 75 120 162 69 19.6 2.8
76 RCH-123 17.9 136 184 260 69 19.6 4.4
20 (215) 49 RCH-202* 30.7 150 162 211 98 26.9 7.7
155 RCH-206 30.7 476 306 461 98 26.9 14.1
30 (326) 64 RCH-302* 46.6 298 178 242 114 33.3 10.9
155 RCH-306 46.6 722 330 485 114 33.3 21.8
60 (576) 76 RCH-603* 82.3 626 247 323 159 53.8 28.1
153 RCH-606 82.3 1259 323 476 159 53.8 35.4
95 (931) 76 RCH-1003* 133 1011 254 330 212 79.0 63

RRH双作用中空油缸

RRH双作用中空油缸

承载能力 行程 型号 油缸*大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2 111

BRD双作用精密控制油缸

BRD双作用精密控制油缸

承载能力 行程 型号 油缸*大承载能力
kN
有效面积
cm2
液压油容量
cm3
本体高度 伸展高度 重量
ton mm 进程 回程 进程 回程 进程 回程 mm mm kg
4 28 BRD-41 35 16 5,1 2,2 14 6 186 214 2,0
79 BRD-43 35 16 5,1 2,2 40 17  237  316 2,6
155 BRD-46 35 16 5,1 2,2 79 34  313  468 3,6
8 28 BRD-91 80 44 11,4 6,3 32 18  223  251 3,0
79 BRD-93 80 44 11,4 6,3 90 50  274  353 4,2
155 BRD-96 80 44 11,4 6,3 177 98  350  505 5,6
257 BRD-910 80 44 11,4 6,3 293 162  452  709 7,3
15 159 BRD-166 142 77 20,3 10,6 323 169  389  548 10,2
260 BRD-1610 142 77 20,3 10,6 528 276  491  751 14,5
23 159 BRD-256 222 98 31,7 13,7 504 218  424  583 16,0
260 BRD-2510 222 98 31,7 13,7 824 356  526  786 20,3

RR双作用油缸

RR双作用油缸

承载能力 行程 型号 Max.
Cylinder
Capacity
有效面积 液压油容量 液压油容量 伸展高度 外径 重量
ton
(kN)
mm kN cm2 cm3
推力 拉力 推力 拉力 推力 拉力 mm mm mm kg
10
(101)
254 RR-1010 101 33 14,5 4,8 368 122 409 663 73 12
305 RR-1012 101 33 14,5 4,8 442 147 457 762 73 14
30
(295)
209 RR-308 295 53 42,1 19,1 879 400 395 604 101 18
368 RR-3014 295 53 42,1 19,1 1549 703 549 917 101 29
50
(498)
156 RR-506 498 103 71,2 21,5 1111 335 331 487 127 30
334 RR-5013 498 103 71,2 21,5 2378 718 509 843 127 52
511 RR-5020 498 103 71,2 21,5 3638 1099 733 1244 127 68
75
(718)
156 RR-756 718 156 102,6 31,4 1601 490 347 503 146 41
333 RR-7513 718 156 102,6 31,4 3417 1046 525 858 146 68
95
(933)
168 RR-1006 933 435 133,3 62,2 2238 1045 357 525 177 61
333 RR-10013 933 435 133,3 62,2 4439 2071 524 857 177 93
460 RR-10018 933 435 133,3 62,2 6132 2861 687 1147 177 117
140
(1386)
57 RR-1502 1386 668 198,1 95,4 1129 544 196 253 203 49
156 RR-1506 1386 668 198,1 95,4 3090 1488 385 541 203 93
333 RR-15013 1386 668 198,1 95,4 6597 3177 582 915 203 124
815 RR-15032 1386 668 198,1 95,4 16145 7775 1116 1931 203 238
200
(1995)
152 RR-2006 1995 1017 285,0 145,3 4332 2209 430 582 247 147
330 RR-20013 1995 1017 285,0 145,3 9405 4795 608 938 247 199
457 RR-20018 1995 1017 285,0 145,3 13025 6640 765 1222 247 204
610 RR-20024 1995 1017 285,0 145,3 17385 8863 917 1527 247 279
914 RR-20036 1995 1017 285,0 145,3 26049 13280 1222 2136 247 383
1219 RR-20048 1995 1017 285,0 145,3 34741 17712 1527 2746 247 483
325
(3201)
153 RR-3006 3201 1703 457,3 243,2 6997 3721 485 638 311 200
305 RR-30012 3201 1703 457,3 243,2 13947 7418 638 943 311 312
457 RR-30018 3201 1703 457,3 243,2 20889 11114 790 1247 311 385
609 RR-30024 3201 1703 457,3 243,2 27850 14811 943 1552 311 469
915 RR-30036 3201 1703 457,3 243,2 41843 22253 1247 2162 311 628
1219 RR-30048 3201 1703 457,3 243,2 55745 29646 1552 2771 311 780
440
(4292)
152 RR-4006 4292 2297 613,1 328,1 9319 4987 528 690 358 303
305 RR-40012 4292 2297 613,1 328,1 18700 10007 690 995 358 399
457 RR-40018 4292 2297 613,1 328,1 28018 14995 843 1300 358 453
610 RR-40024 4292 2292 613,1 328,1 37400 20014 995 1605 358 597
914 RR-40036 4292 2292 613,1 328,1 56037 29988 1300 2214 358 792
1219 RR-40048 4292 2292 613,1 328,1 74737 39996 1605 2824 358 980
520
(5108)
153 RR-5006 5108 2838 729,7 405,4 11164 6203 577 730 397 432
305 RR-50012 5108 2838 729,7 405,4 22256 12365 730 1035 397 589
457 RR-50018 5108 2838 729,7 405,4 33347 18526 882 1339 397 680
609 RR-50024 5108 2838 729,7 405,4 44440 24689 1032 1644 397 816
925 RR-50036 5108 2838 729,7 405,4 66768 36973 1339 2254 397 1002
1219 RR-50048 5108 2838 729,7 405,4 88951 49418 1644 2863 397 1224

CLSG单作用大吨位油缸

CLSG单作用大吨位油缸

承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm kg
50
(539)
50 CLSG-502 77,0 385 162 212 130 17
100 CLSG-504 77,0 770 212 312 130 20
150 CLSG-506 77,0 1155 262 412 130 23
200 CLSG-508 77,0 1540 312 512 130 27
250 CLSG-5010 77,0 1924 362 612 130 31
300 CLSG-5012 77,0 2309 412 712 130 34
100
(929)
50 CLSG-1002 132,7 664 182 232 165 19
100 CLSG-1004 132,7 1327 232 332 165 29
150 CLSG-1006 132,7 1991 282 432 165 40
200 CLSG-1008 132,7 2655 332 532 165 50
250 CLSG-10010 132,7 3318 382 632 165 61
300 CLSG-10012 132,7 3982 432 732 165 71
150
(1390)
50 CLSG-1502 198,6 993 196 246 205 39
100 CLSG-1504 198,6 1986 246 346 205 52
150 CLSG-1506 198,6 2978 296 446 205 65
200 CLSG-1508 198,6 3971 346 546 205 78
250 CLSG-15010 198,6 4964 396 646 205 92
300 CLSG-15012 198,6 5957 446 746 205 105
200
(1861)
50 CLSG-2002 265,9 1330 216 266 235 55
150 CLSG-2006 265,9 3989 316 466 235 91
300 CLSG-20012 265,9 7977 466 766 235 146
250
(2565)
50 CLSG-2502 366,4 1832 235 285 275 102
150 CLSG-2506 366,4 5497 335 485 275 136
300 CLSG-25012 366,4 10993 485 785 275 207
300
(3193)
50 CLSG-3002 456,2 2281 312 362 310 184
150 CLSG-3006 456,2 6843 412 562 310 232
300 CLSG-30012 456,2 13685 562 862 310 303
400
(3919)
50 CLSG-4002 559,9 2800 375 425 350 270
150 CLSG-4006 559,9 8399 475 625 350 330
300 CLSG-40012 559,9 16797 625 925 350 421
500
(5114)
50 CLSG-5002 730,6 3653 419 469 400 401
150 CLSG-5006 730,6 10959 519 669 400 480
300 CLSG-50012 730,6 21918 669 969 400 599
600
(5987)
50 CLSG-6002 855,3 4276 429 479 430 474
150 CLSG-6006 855,3 12829 529 679 430 565
300 CLSG-60012 855,3 25659 679 979 430 701
800
(8234)
50 CLSG-8002 1176,3 5881 474 524 505 741
150 CLSG-8006 1176,3 17644 574 724 505 880
300 CLSG-80012 1176,3 35288 724 1024 505 1058
1000
(10260)
50 CLSG-10002 1465,7 7329 564 614 560 1062
150 CLSG-10006 1465,7 21986 664 814 560 1213
300 CLSG-100012 1465,7 43972 814 1114 560 1439

承载能力150 ton以上,行程可达100,200和250mm。

CLRG双作用大吨位油缸

CLRG双作用大吨位油缸

承载能力 行程 型号 油缸*大承载能力 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 重量
ton mm kN cm2 cm3 mm mm mm kg
50 50 CLRG-502 539 269 77,0 38,5 385 192 162 212 130 17
100 CLRG-504 539 269 77,0 38,5 770 385 212 312 130 20
150 CLRG-506 539 269 77,0 38,5 1155 577 262 412 130 23
200 CLRG-508 539 269 77,0 38,5 1540 770 312 512 130 27
250 CLRG-5010 539 269 77,0 38,5 1924 962 362 612 130 31
300 CLRG-5012 539 269 77,0 38,5 2309 1155 412 712 130 34
100 50 CLRG-1002 929 433 132,7 61,9 664 309 179 229 165 29
100 CLRG-1004 929 433 132,7 61,9 1327 619 229 329 165 34
150 CLRG-1006 929 433 132,7 61,9 1991 928 279 429 165 40
200 CLRG-1008 929 433 132,7 61,9 2655 1237 329 529 165 46
250 CLRG-10010 929 433 132,7 61,9 3318 1546 379 629 165 52
300 CLRG-10012 929 433 132.7 61,9 3982 1856 429 729 165 58
150 50 CLRG-1502 1390 675 198,6 96,5 993 482 196 246 205 39
100 CLRG-1504 1390 675 198,6 96,5 1986 965 246 346 205 52
150 CLRG-1506 1390 675 198,6 96,5 2978 1447 296 446 205 65
200 CLRG-1508 1390 675 198,6 96,5 3971 1930 346 546 205 78
250 CLRG-15010 1390 675 198,6 96,5 4964 2412 396 646 205 92
300 CLRG-15012 1390 675 198,6 96,5 5957 2895 446 746 205 105
200 50 CLRG-2002 1861 889 265,9 127,0 1330 635 212 262 235 55
150 CLRG-2006 1861 889 265,9 127,0 3989 1905 312 462 235 91
300 CLRG-20012 1861 889 265,9 127,0 7977 3809 462 762 235 146
250 50 CLRG-2502 2565 1068 366,4 152,6 1832 763 235 285 275 89
150 CLRG-2506 2565 1068 366,4 152,6 5497 2289 335 485 275 136
300 CLRG-25012 2565 1068 366,4 152,6 10993 4578 485 785 275 207
300 50 CLRG-3002 3193 1060 456,2 151,4 2281 757 322 372 310 184
150 CLRG-3006 3193 1060 456,2 151,4 6843 2270 422 572 310 232
300 CLRG-30012 3193 1060 456,2 151,4 13685 4541 572 872 310 303
400 50 CLRG-4002 3919 1354 559,9 193,5 2800 967 374 424 350 270
150 CLRG-4006 3919 1354 559,9 193,5 8399 2902 474 624 350 330
300 CLRG-40012 3919 1354 559,9 193,5 16797 5804 624 924 350 421
500 50 CLRG-5002 5114 1733 730,6 247,6 3653 1238 419 469 400 401
150 CLRG-5006 5114 1733 730,6 247,6 10959 3713 519 669 400 480
250 CLRG-50012 5114 1733 730,6 247,6 21918 7427 669 969 400 599
600 50 CLRG-6002 5987 2068 855,3 295,4 4276 1477 429 479 430 474
150 CLRG-6006 5987 2068 855,3 295,4 12829 4431 529 679 430 565
300 CLRG-60012 5987 2068 855,3 295,4 25659 8862 679 979 430 701
800 50 CLRG-8002 8234 2709 1176,3 387,0 5881 1935 484 534 505 741
150 CLRG-8006 8234 2709 1176,3 387,0 17644 5806 584 734 505 868
300 CLRG-80012 8234 2709 1176,3 387,0 35288 11611 734 1034 505 1058
1000 50 CLRG-10002 10260 3792 1465,7 541,7 7329 2709 564 614 560 1062
150 CLRG-10006 10260 3792 1465,7 541,7 21986 8126 664 814 560 1213
300 CLRG-100012 10260 3792 1465,7 541,7 43972 16252 814 1114 560 1439

承载能力150 ton以上,行程可达100,200和250mm。

CLL双作用自锁油缸

CLL双作用自锁油缸

承载能力 行程 型号 有效面积 油量 本体高度 伸展高度 外径 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm kg
50
(496)
50 CLL-502 70,9 355 164 214 125 15
100 CLL-504 70,9 709 214 314 125 20
150 CLL-506 70,9 1064 264 414 125 25
200 CLL-508 70,9 1418 314 514 125 30
250 CLL-5010 70,9 1773 364 614 125 35
300 CLL-5012 70,9 2127 414 714 125 40
100
(929)
50 CLL-1002 132,7 664 187 237 165 30
100 CLL-1004 132,7 1327 237 337 165 39
150 CLL-1006 132,.7 1991 287 437 165 48
200 CLL-1008 132,7 2654 337 537 165 56
250 CLL-10010 132,7 3318 387 637 165 64
300 CLL-10012 132,7 3981 437 737 165 73
150
(1390)
50 CLL-1502 198.6 993 209 259 205 53
100 CLL-1504 198,6 1986 259 359 205 66
150 CLL-1506 198,6 2979 309 459 205 78
200 CLL-1508 198,6 3972 359 559 205 92
250 CLL-15010 198,6 4965 409 659 205 104
300 CLL-15012 198,6 5958 459 759 205 117
200
(1859)
50 CLL-2002 265,6 1330 243 293 235 83
150 CLL-2006 265,6 3989 343 493 235 117
300 CLL-20012 265,6 7995 493 793 235 170
250
(2562)
50 CLL-2502 366,1 1832 249 299 275 116
150 CLL-2506 366,1 5496 349 499 275 162
250 CLL-25012 366,1 10995 449 799 275 234
300
(3193)
50 CLL-3002 456,2 2281 295 345 310 173
150 CLL-3006 456,2 6843 395 545 310 233
300 CLL-30012 456,2 13740 545 845 310 323
400
(3919)
50 CLL-4002 559,9 2800 335 385 350 250
150 CLL-4006 559,9 8399 435 585 350 327
300 CLL-40012 559,9 16800 585 885 350 441
500
(5118)
50 CLL-5002 731,1 3656 375 425 400 367
150 CLL-5006 731,1 10959 475 625 400 466
300 CLL-50012 731,1 21930 625 925 400 617
600
(5983)
50 CLL-6002 854,8 4277 395 445 430 446
150 CLL-6006 854,8 12830 495 645 430 562
300 CLL-60012 854,8 25650 645 945 430 737
800
(8238)
50 CLL-8002 1176,9 5882 455 505 505 709
150 CLL-8006 1176,9 17645 555 705 505 870
300 CLL-80012 1176,9 35370 705 1005 505 1110
1000
(10260)
50 CLL-10002 1466,4 7329 495 545 560 949
150 CLL-10006 1466,4 21986 595 745 560 1141
300 CLL-100012 1466,4 43980 745 1045 560 1430

 

承载能力150 ton以上,行程可达100,200和250mm。
需要轻型铝制螺母锁定油缸的,请见RACL-系列。